Установка для получения лент — подложек, методом спинниногования, для производства высокотемпературных сверхпроводников. Так-же такие установки применяют для изготовления нагревательных лент, использующихся в арматуре.
Установка ВТСП предназначена для получения лент, толщиной 100 мкм, шириной 4, 12 или 40мм, методом разливки из нержавеющей стали. Такая установка размещается в помещении длиной 8м шириной 5м высотой 4м. В помещении установка собирается из отдельных элементов и узлов, которые взаимосвязаны между собой и работают в едином технологическом процессе при получении лент подложек.
Общие характеристики установки ВТСП
Поз. | Наименование параметра | Обозначение |
1 | Габарит помещения: Длина, м Ширина, м Высота | 8 5 4 |
2 | Заготовка для расплава | |
2.1 | Материал заготовки | Аустенитная нержавеющая сталь |
2.2 | Габарит заготовки, мм | D =60; L=270 |
2.3 | Масса заготовки, кг | 6 |
2.4 | Рабочая температура для расплава, °С | 1600 |
2.5 | Максимальная температура для расплава, °С | 1800 |
2.6 | Время расплава, мин | 20..30 |
3 | Тигель | |
3.1 | Материал тигля | Al2O3 |
3.2 | Максимальная рабочая температура тигля, °С | 1700 |
3.3 | Габарит тигля для размещения заготовки для плавки, мм | Dвн =86; L=380 |
3.4 | Зазор между соплом тигля и поверхностью ролика кристаллизатора, мм | 0,3…1,5 |
4 | Давление инертного газа при расплаве, атм | 0,1…0,6 |
5 | Инертный газ используемый при расплаве | Аргон (Ar) |
6 | Толщина получаемой ленты, мкм | 100 |
7 | Ширина получаемой ленты, мм | 4, 12, 40 |
Поз. | Наименование параметра | Обозначение |
Принцип действия установки ВТСП основан на процессе индукционного нагрева заготовки из нержавеющей стали и вылива расплавленного металла на вращающийся ролик (метод спиннингования).
Для транспортировки установки ВТСП необходима её разборка. Отдельные её элементы могут транспортироваться по железной дороге или автотранспортом. Транспортировку осуществлять в упакованном, законсервированном состоянии. Технологическая установка ВТСП предназначена для выполнения расплава заготовки нержавеющей стали (массой 6 кг) и после расплава получения лент подложек толщиной 100мкм и шириной 4, 12, 40мм, длина формируемой ленты 1000 м.
Состав комплектующих установки
Таблица состава комплектующих
Поз. | Обозначение | Наименование оборудования | Примечание |
1 | ФРКП.88.000.100 | Система позиционирования сопла относительно закалочного колеса | |
2 | ФРКП.88.000.200 | Индукционная печь с системой управления | |
2.1 | Генератор с индуктором | Установка индукционного нагрева СЭЛТ-2241М-80/8 | |
2.2 | Охладитель | Установка индукционного нагрева СЭЛТ-2241М-80/8 | |
2.3 | Преобразователь | Установка индукционного нагрева СЭЛТ-2241М-80/8 | |
2.4 | Бак для воды | Установка индукционного нагрева СЭЛТ-2241М-80/8 | |
2.5 | Сенсорная панель | Панель системы управления индукционной установкой располагается на пульте управления п.19 | |
2.6 | ФРКП.88.018.000 | Опора | для размещения Установка индукционного нагрева |
2.7 | ФРКП.88.019.000 | Опора | для размещения Установка индукционного нагрева |
2.8 | ФРКП.88.019.200 | Стойка | для поддержания шин индуктора установки индукционного нагрева |
3 | ФРКП.88.001.030 | Тигель с элементами удержания расплава в процессе спиннингования. Количество тиглей 100шт Запасные сопла 200 шт | 80шт с шириной щели 4мм; 60шт с шириной щели 12мм; 60шт с шириной щели 40мм |
4 | ФРКП.88.002.100 | Закалочное колесо | |
Привод закалочного колеса | Входит в состав ФРКП.88.002.100 | ||
4.1 | ФРКП.88.060.000 | Оснастка для очистки /шлифовки/ полировки закалочного колеса без его демонтажа | Входит в состав ФРКП.88.002.100 |
5 | ФРКП.88.002.200 | Закалочное колесо (ЗИП) | |
6 | ФРКП.88.002.500 | Опора | |
7 | ФРКП.88.009.000-01 | Стойка видеокамеры N1 | системы видеонаблюдения |
8 | ФРКП.88.009.000- 02 | Стойка пирометра | системы контроля температуры |
9 | ФРКП.88.009.000- 03 | Стойка видеокамеры N3 | системы видеонаблюдения |
10 | ФРКП.88.009.000- 04 | Стойка видеокамеры N2 | системы видеонаблюдения |
11 | ФРКП.88.009.000- 05 | Стойка монитора | системы видеонаблюдения |
12 | ФРКП.88.010.200 | Тормозной резистор | Входит в состав привода закалочного колеса |
13 | ФРКП.88.020.000 | Пост откачки | |
14 | ФРКП.88.025.000 | Стойка | |
15 | ФРКП.88.025.100 | Стойка | |
16 | КТ 9536.01.00.000 | Рампа разрядная РР-01х3 (Аргон) | Газовый пост |
17 | КТ 9536.02.00.000 | Рампа разрядная РР-01х1 (Аргон) | Газовый пост |
18 | КТ 9536.03.00.000 | Рампа разрядная РР-01х4 (Сжатый воздух) | Система сжатого воздуха |
19 | ФРКП.88.000.300 | Пульт управления установкой | Система управления и блокировки. |
20 | Компрессор Remeza СБ4/Ф-500.LT100/16 Масса изделия 385 кг | Входит в состав системы сжатого воздуха | |
21 | Ресивер Remeza PB 500.11.02 Давление 11 bar Объём 500л Масса изделия 125 кг | Входит в состав газовой системы | |
Поз. | Обозначение | Наименование оборудования | Примечание |
Чертежи установки